Profil koně
JJS SPIT SHINE
Jméno: | JJS SPIT SHINE |
---|---|
Datum narození: | 1995 |
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | palomino |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | . |
ID koně: | 731 |
Rodokmen
SHINING SPARK 14.03.1989 |
GENUINE DOC 1977 |
Diamonds Sparkle 1974 |
|
INVESTAPINE 1981 |
THE INVESTER 1969 |
MISTY BLUE PINE 1975 |
Rodiče
SHINING SPARK | |
Otec | |
Datum narození: | 14.03.1989 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | pal |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 2810420 |
ID koně: | 19 |
INVESTAPINE | |
Matka | |
Datum narození: | 1981 |
---|---|
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | b |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | 1765030 |
ID koně: | 732 |
Děti
Sk Shiner Legend | |
Datum narození: | 2007 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | bay |
Země původu: | Slovensko |
Majitel: | Belkam s.r.o. |
Číslo koně: | 203011005010542 |
ID koně: | 728 |
Dosažené úspěchy: | Hight point champion 2014 R senior a NonPro Kôň roka 2014 SAWRR v R NonPro |
Sourozenci
SHINING DUN DELMASO | |
Stejný otec, jiná matka | |
Datum narození: | 1997 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | ?? |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 3638858 |
ID koně: | 18 |
Sparkling Freckles | |
Stejný otec, jiná matka | |
Datum narození: | 1989 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | Bay |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 0000 |
ID koně: | 396 |
Shining Little Peach | |
Stejný otec, jiná matka | |
Datum narození: | 1997 |
---|---|
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | ryšiak |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | 000000000000000 |
ID koně: | 597 |
SHEZA SHADY SLIDER* | |
Stejný otec, jiná matka | |
Datum narození: | 1998 |
---|---|
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | Sor |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 3741669 |
ID koně: | 635 |
SQUAWS SPARKLE | |
Stejný otec, jiná matka | |
Datum narození: | . |
---|---|
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | CHESTNUT |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | 3478327 |
ID koně: | 735 |
Založeno: 16.2.2024 14:50:14, Korbaš
Poslední změna: 16.2.2024 14:51:20, Korbaš
16.2.2024 14:51:20 – Hodnota pole matka se změnila z - na INVESTAPINE [732]. (Juraj Korbaš [#1416])
16.2.2024 14:50:36 – Hodnota pole otec se změnila z - na SHINING SPARK [19]. (Juraj Korbaš [#1416])
16.2.2024 14:50:14 – Kůň byl vložen. (Juraj Korbaš [#1416])