Profil koně
QT NOIR FEMME
Jméno: | QT NOIR FEMME |
---|---|
Datum narození: | X |
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Paint horse |
Barva: | BLACK |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | 0 |
ID koně: | 1015 |
Rodokmen
DRUS NIKE X |
- |
- | |
LIGHTINDRIFTQUEEN X |
- |
- |
Rodiče
DRUS NIKE | |
Otec | |
Datum narození: | X |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Paint horse |
Barva: | BLK |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | 0 |
ID koně: | 1020 |
LIGHTINDRIFTQUEEN | |
Matka | |
Datum narození: | X |
---|---|
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | bay |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | 0 |
ID koně: | 1021 |
Děti
QT PATCHED BUCKY | |
Datum narození: | x |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Paint horse |
Barva: | BUCK |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | 0 |
ID koně: | 1012 |
Založeno: 17.2.2025 14:22:58, Korbaš
Poslední změna: 17.2.2025 14:28:30, Korbaš
17.2.2025 14:28:30 – Hodnota pole matka se změnila z - na LIGHTINDRIFTQUEEN [1021]. (Juraj Korbaš [#1416])
17.2.2025 14:27:45 – Hodnota pole otec se změnila z - na DRUS NIKE [1020]. (Juraj Korbaš [#1416])
17.2.2025 14:22:58 – Kůň byl vložen. (Juraj Korbaš [#1416])