Profil koně
BLACKS SONITAS DOLL
Jméno: | BLACKS SONITAS DOLL |
---|---|
Datum narození: | 1990 |
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | Bay |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 0000 |
ID koně: | 429 |
Rodokmen
SONITAS BO SAN 14.3.1981 |
SONITAS LAST 1970 |
LEO BO SAN 1968 |
|
DOCWOOD DOLL 1980 |
DOCS SUG 1970 |
GUTHRIE HOLLY 102 1957 |
Rodiče
SONITAS BO SAN | |
Otec | |
Datum narození: | 14.3.1981 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | Bay |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 00000 |
ID koně: | 430 |
DOCWOOD DOLL | |
Matka | |
Datum narození: | 1980 |
---|---|
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | Chestnut |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 0000000 |
ID koně: | 433 |
Děti
DUAL RED KING | |
Datum narození: | 30.07.2009 |
---|---|
Pohlaví: | valach |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | SORREL |
Země původu: | Česká republika |
Majitel: | PETER DOBEŠ |
Číslo koně: | 840006005245354 |
ID koně: | 422 |
Poznámka: | USTAJNENIE http://www.ranch13.sk |
Založeno: 28.4.2019 16:28:18, Vidrnáková
Poslední změna: 28.4.2019 16:34:03, Vidrnáková
28.4.2019 16:34:03 – Hodnota pole matka se změnila z - na DOCWOOD DOLL [433]. (Erika Vidrnáková [#826])
28.4.2019 16:29:33 – Hodnota pole otec se změnila z - na SONITAS BO SAN [430]. (Erika Vidrnáková [#826])
28.4.2019 16:28:18 – Kůň byl vložen. (Erika Vidrnáková [#826])