Profil koně
SPRING PLAIN
Jméno: | SPRING PLAIN |
---|---|
Datum narození: | 1992 |
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | Dark bay |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 0000 |
ID koně: | 456 |
Rodokmen
JUST PLAIN COLONEL 1983 |
- |
- | |
SPRING REMEDY 1978 |
- |
- |
Rodiče
JUST PLAIN COLONEL | |
Otec | |
Datum narození: | 1983 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | Bay |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 00000 |
ID koně: | 457 |
SPRING REMEDY | |
Matka | |
Datum narození: | 1978 |
---|---|
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | Dark bay |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 0000000 |
ID koně: | 458 |
Děti
MISTER DUAL SPRING | |
Datum narození: | 1998 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | BLACK |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 0000 |
ID koně: | 453 |
Založeno: 28.4.2019 19:05:31, Vidrnáková
Poslední změna: 28.4.2019 19:08:21, Vidrnáková
28.4.2019 19:08:21 – Hodnota pole matka se změnila z - na SPRING REMEDY [458]. (Erika Vidrnáková [#826])
28.4.2019 19:07:12 – Hodnota pole otec se změnila z - na JUST PLAIN COLONEL [457]. (Erika Vidrnáková [#826])
28.4.2019 19:05:31 – Kůň byl vložen. (Erika Vidrnáková [#826])