SK-Nemšová - Reining NRHA Ranch13 April Slide Spring DERBY
NHRA + SAWRR, 3. 4. 2025 – 6. 4. 2025
Kde je váš box? / Where is your horse box?
Kde je váš box? / Where is your horse box?
Plán ustájení pro tuto show / Stabling plan for this show:
National Reining - Národný reining
Před startem první bodované disciplíny vybere Národní kapitán 5 startovních dvojic - jezdec + kůň, je jedno ze které kategorie (Mládež, NonPro, Open)
Každá startovní dvojice zaplatí startovné 5 € a musí mít v daném závodě alespoň 2 starty. Má-li dvojice více startů, počítají se 2 nejlepší výsledky v 70 bodovém hodnocení.
Soutěží se za národnost - stát, kterou má jezdec zadanou v Eurorodeu. Národnost není možné v průběhu roku měnit.
Vyhrává stát s největším počtem bodů.
Má-li dvojice pouze dva starty a jeden je za 0, počítá se do celkového součtu bodů.
Ceny pre Narodný Team
1. místo 500 eur
2. místo 300 eur
3. místo 200 eur
Pokud chcete podpořit národní reining, můžete sumu zvýšit dobrovolnáým příspěvkem.
Předpokládáme zapojení států SK, CZ, HU, AT, PL případně dalších států.
USTÁJENÍ
Soutěže
Název soutěže | Kategorie jezdce | Kategorie koně | Rozdělení výher | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Paid Warm Up č. 1 - 5 min | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Paid Warm Up č. 1 DOUBLE- dalšich 5 min | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
3. Paid Warm Up č. 2 - 5 min | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
4. Paid Warm Up č. 2 DOUBLE- dalšich 5 min | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
5. Any horse & Any rider - pattern 6 *****PÁTEK | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
6. SAWRR Green rider - pattern 6 | Green Rider | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
7. NRHA Youth Unrestricted - pattern 8 DO NOT USE! | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
8. SAWRR mládež - All Ages - pattern 8 DO NOT USE! | Mládež | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
9. NRHA Limited Non Pro - pattern 4 | Nonpro | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
10. Class in class NRHA Youth Unrestricted + SAWRR mládež - All Ages - pattern 8 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
11. NRHA Limited Open - pattern 5 DO NOT USE! | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
12. SAWRR Senior Open - pattern 5 DO NOT USE! | Open | Senior |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
13. Class in class NRHA Limited Open + SAWRR Senior Open - pattern 5 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
14. NRHA Rookie L1 - pattern 13 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
15. Any horse & Any rider - pattern 10 *****SOBOTA | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
16. NRHA S/H 5 & Under Open - pattern 6 DO NOT USE!!! | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
17. SAWRR Junior Open - pattern 6 DO NOT USE!!! | Open | Junior |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
18. Class in class NRHA S/H 5 & Under Open + SAWRR Junior Open - pattern 6 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
19. NRHA DERBY NON PRO L2 - pattern 10 DO NOT USE!!! | Nonpro | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
20. NRHA DERBY NON PRO L4 - pattern 10 DO NOT USE!!! | Nonpro | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
21. Class in Class DERBY NON PRO L2 + DERBY NON PRO L4 - pattern 10 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
22. NRHA DERBY OPEN L2 - pattern 10 DO NOT USE!!! | Nonpro | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
23. NRHA DERBY OPEN L4 - pattern 10 DO NOT USE!!! | Nonpro | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
24. Class in Class DERBY OPEN L2 + DERBY OPEN L4 - pattern 10 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
25. Any horse & Any rider - pattern 8 *****NEDĚLE | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
26. SAWRR Reining All Ages - Green Horse - pattern C | Green Rider | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
27. NRHA Rookie Professional - pattern 13 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
28. NRHA S/H 5 & Under Non Pro - pattern 6 | Nonpro | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
29. NRHA Youth 13 & Under - pattern 13 DO NOT USE!!! | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
30. NRHA Youth 14-18 - pattern 13 DO NOT USE!!! | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
31. Class in Class Youth 13 & Under + Youth 14-18 - pattern 13 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
32. NRHA Non Pro - pattern 15 DO NOT USE!!! | Nonpro | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
33. SAWRR Non Pro - pattern 15 DO NOT USE!!! | Nonpro | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
34. Class in class NRHA Non Pro + SAWRR Non Pro - pattern 15 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
35. NRHA Open - pattern 15 DO NOT USE!!! | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
36. SAWRR All ages Open - pattern 15 DO NOT USE!!! | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
37. Class in class NRHA Open + SAWRR All ages Open - pattern 15 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
38. ***Soutěž Národů - Selected to the Competition of Nations | Open | All ages |