Detail závodu
SK-Nemšová - Reining NRHA Ranch13 April Slide Spring DERBY + NRHA Czech
SAWRR + NRHA + NRHA Czech, 3. 4. 2025 – 6. 4. 2025
https://nrha.com/show/201224801
https://nrha.com/show/201224802
https://nrha.com/show/201224803
In this show is possible to make qualify for https://www.wrc2025.com/
Na tejto show je možné si urobiť kvalifikáciu na https://www.wrc2025.com/
Kde je váš box? / Where is your horse box?
Kde je váš box? / Where is your horse box?
Plán ustájení pro tuto show / Stabling plan for this show:
Soutěže
Název soutěže | Kategorie jezdce | Kategorie koně | Rozdělení výher | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Paid Warm Up Tuesday - 5 min | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Paid Warm Up - Wednesday 1. | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
3. Paid Warm Up Wednesday 2. | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
4. Any horse & Any rider - pattern 8 ***Štvrtok | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
5. NRHA Czech - Green Horse #C | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
6. NRHA Czech - Green Rider #C | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
7. SAWRR Green rider - pattern C | Green Rider | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
8. Class in class NRHA Czech Green Horse & Green rider + SAWRR Green rider - pattern C | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
9. NRHA Limited Non Pro - pattern 5 | Nonpro / Amatér | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
10. NRHA Limited Open - pattern 8 | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
11. SAWRR Senior Open - pattern 8 | Open | Senior |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
12. Class in class NRHA Limited Open + SAWRR Senior Open - pattern 8 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
13. Any horse & Any rider - pattern 18 ***Pátek | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
14. NRHA Czech - Green Horse #B | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
15. NRHA Czech - Green Rider #B | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
16. Class in class NRHA Czech Green Horse & Green rider - pattern B | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
17. NRHA Youth Unrestricted - pattern 15 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
18. SAWRR mládež - All Ages - pattern 15 | Mládež | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
19. Class in class NRHA Youth Unrestricted + SAWRR mládež - All Ages - pattern 15 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
20. NRHA S/H 5 & Under Open - pattern 18 | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
21. SAWRR Junior Open - pattern 18 | Open | Junior |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
22. Class in class NRHA S/H 5 & Under Open + SAWRR Junior Open - pattern 18 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
23. NRHA Rookie L1 - pattern 13 | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
24. Any horse & Any rider - pattern 10 ***Sobota | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
25. NRHA Czech - Green Horse #D | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
26. NRHA Czech - Green Rider #D | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
27. Class in class NRHA Czech Green Horse & Green rider - pattern D | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
28. NRHA S/H 5 & Under Non Pro - pattern 17 | Nonpro / Amatér | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
29. NRHA Rookie Professional - pattern 17 | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
30. NRHA DERBY NON PRO L2 - pattern 16 | Nonpro / Amatér | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
31. NRHA DERBY NON PRO L4 - pattern 16 | Nonpro / Amatér | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
32. Class in Class DERBY NON PRO L2 + DERBY NON PRO L4 - pattern 16 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
33. NRHA DERBY OPEN L2 - pattern 10 | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
34. NRHA DERBY OPEN L4 - pattern 10 | Nonpro / Amatér | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
35. Class in Class DERBY OPEN L2 + DERBY OPEN L4 - pattern 10 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
36. Any horse & Any rider - pattern 6 ***Nedeľa | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
37. NRHA Youth 13 & Under - pattern 13 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
38. NRHA Youth 14-18 - pattern 13 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
39. Class in Class Youth 13 & Under + Youth 14-18 - pattern 13 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
40. NRHA Non Pro - pattern 13 | Nonpro / Amatér | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
41. SAWRR Non Pro - pattern 13 | Nonpro / Amatér | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
42. Class in class NRHA Non Pro + SAWRR Non Pro - pattern 13 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
43. NRHA Open - pattern 6 | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
44. SAWRR All ages Open - pattern 6 | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
45. Class in class NRHA Open + SAWRR All ages Open - pattern 6 | Open | All ages |