Detail závodu
SK - Nemšová- Reining MSR + NRHA - Ranch13 November Slide Autumn DERBY
NHRA + SAWRR, 13. 11. 2025 – 16. 11. 2025
Kde je váš box? / Where is your horse box?
Plán ustájení pro tuto show / Stabling plan for this show:
USTÁJENÍ/Stabling
Soutěže
Název soutěže | Kategorie jezdce | Kategorie koně | Rozdělení výher | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Paid Warm Up č. 1 - 5 min | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Paid Warm Up č. 1 - DOUBLE- dalších 5 min | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
3. Paid Warm Up č. 2 - 5 min | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
4. Paid Warm Up č. 2 - DOUBLE dalších- 5min | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
5. Any horse & Any rider - pattern 14 *****PÁTEK | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
6. SAWRR Green rider - pattern C | Green Rider | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
7. NRHA Limited Non Pro - pattern 10 | Nonpro | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
8. NRHA Limited Open - pattern 14 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
9. SAWRR Senior Open - pattern 14 | Open | Senior |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
10. Class in class NRHA Limited Open + SAWRR Senior Open - pattern 14 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
11. NRHA Rookie L1 - pattern 14 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
12. Any horse & Any rider - pattern 12 *****SOBOTA | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
13. NRHA Youth Unrestricted - pattern 8 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
14. SAWRR mládež - All Ages - pattern 8 | Mládež | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
15. Class in class NRHA Youth Unrestricted + SAWRR mládež - All Ages - pattern 8 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
16. NRHA S/H 5 & Under Open - pattern 5 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
17. SAWRR Junior Open - pattern 5 | Open | Junior |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
18. Class in class NRHA S/H 5 & Under Open + SAWRR Junior Open - pattern 5 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
19. NRHA Rookie Professional - pattern 14 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
20. NRHA DERBY NON PRO L2 - pattern 12 | Nonpro | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
21. NRHA DERBY NON PRO L4 - pattern 12 | Nonpro | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
22. Class in Class DERBY NON PRO L2 + DERBY NON PRO L4 - pattern 12 | Nonpro | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
23. NRHA DERBY OPEN L2 - pattern 12 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
24. NRHA DERBY OPEN L4 - pattern 12 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
25. Class in Class DERBY OPEN L2 + DERBY OPEN L4 - pattern 12 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
26. Slavnostní nástup - Grand Entry | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
27. Any horse & Any rider - pattern 13 *****NEDĚLE | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
28. NRHA S/H 5 & Under Non Pro - pattern 13 | Nonpro | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
29. NRHA Youth 13 & Under - pattern 6 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
30. NRHA Youth 14-18 - pattern 6 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
31. Class in Class Youth 13 & Under + Youth 14-18 - pattern 6 | Mládež | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
32. NRHA Non Pro - pattern 8 | Nonpro | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
33. SAWRR Non Pro - pattern 8 | Nonpro | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
34. Class in class NRHA Non Pro + SAWRR Non Pro - pattern 8 | Nonpro | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
35. NRHA Open - pattern 8 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
36. SAWRR All ages Open - pattern 8 | Open | All ages |
Tabulka výher
|
||||||||||||||||||||||||||||
37. Class in class NRHA Open + SAWRR All ages Open - pattern 8 | Open | All ages | |||||||||||||||||||||||||||||
38. ***Soutěž Národů - Selected to the Competition of Nations | Open | All ages |