Profil koně
HOLLYWOOD DUN IT
Jméno: | HOLLYWOOD DUN IT |
---|---|
Datum narození: | 11.1.1983 |
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | buck dun |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | #2086591 |
ID koně: | 168 |
Rodokmen
HOLLYWOOD JAC 86 1967 |
EASTER KING 1951 |
MISS HOLLYWOOD 1947 |
|
BLOSSOM BERRY 1975 |
- |
- |
Rodiče
HOLLYWOOD JAC 86 | |
Otec | |
Datum narození: | 1967 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | palomino |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 0592185 |
ID koně: | 335 |
Dosažené úspěchy: | dun 14.3 88% NFQHA 100% FQHA P-80 NRHA World Champion (1974 & 1975 Non-Pro) Top Ten World Show (1974 Reining) Superior Performance (1974 Reining NRHA $6,090. ROM Performance NRHA HALL OF FAME NRHA $1 million sire #1 All Age/All Division Leading NRHA Paternal and Maternal Grandsire |
Poznámka: | https://beta.allbreedpedigree.com/hollywood-jac-86-h4A9Jqac/pedigree |
BLOSSOM BERRY | |
Matka | |
Datum narození: | 1975 |
---|---|
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | b |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | 1081922 |
ID koně: | 827 |
Děti
DUNNIT LIKE A COWBOY | |
Datum narození: | 1990 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | black |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | AQHA#2947671 |
ID koně: | 163 |
OKIE DOKIE DUNNIT | |
Datum narození: | 1992 |
---|---|
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | Chestnut |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 00000 |
ID koně: | 330 |
Dun It With a Twist | |
Datum narození: | 1994 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | ryšiak |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | 000000000000000 |
ID koně: | 598 |
TIVIOS LITTLE DUN IT | |
Datum narození: | 2000 |
---|---|
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | Palomino |
Země původu: | Itálie |
Číslo koně: | . |
ID koně: | 629 |
DUN IT FOR CHEX | |
Datum narození: | 1996 |
---|---|
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | GR CR + DUN |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 3455289 |
ID koně: | 666 |
SR HOLLYWOOD DUNDEE | |
Datum narození: | 1994 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | buckskin |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | 3264028 |
ID koně: | 734 |
HOLLYWOOD BABY DUNIT | |
Datum narození: | 2000 |
---|---|
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | BUCK DUN |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | 4023128 |
ID koně: | 754 |
DUN ITS BLACK GOLD | |
Datum narození: | 1998 |
---|---|
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | . |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | 3688185 |
ID koně: | 852 |
Sourozenci
MR BH JAC | |
Stejný otec, jiná matka | |
Datum narození: | 1992 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | Chestnut |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 00000 |
ID koně: | 334 |
JAC O RIMA | |
Stejný otec, jiná matka | |
Datum narození: | 1986 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | palomino |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 2466079 |
ID koně: | 569 |
Dosažené úspěchy: | NRHA Futurity Champion Breeding Stallion in Europe Sire of German Futurity Champion. PERFORMANCE RECORD 1989 OKC Limited Open Champion and Open Reserve Champion Earned: • 4.5 Performance Points • 4 Halter Wins • 4.5 Halter Points • 2 Grand Championships • 4 Reserve Grand Championships Other Earnings: • National Reining Horse Association $73,051.63 |
Poznámka: | https://beta.allbreedpedigree.com/jac-o-rima-gqLJ2dGd/pedigree |
Založeno: 11.4.2017 22:07:51, Dobeš
Poslední změna: 5.3.2024 20:21:50, Korbaš
5.3.2024 20:21:50 – Hodnota pole matka se změnila z - na BLOSSOM BERRY [827]. (Juraj Korbaš [#1416])
5.3.2024 20:21:12 – Hodnota pole otec se změnila z - na HOLLYWOOD JAC 86 [335]. (Juraj Korbaš [#1416])
11.4.2017 22:07:51 – Kůň byl vložen. (Peter Dobeš [#1])