Profil koně
HOLLYWOOD BABY DUNIT
Přejít na sezanm koní
Jméno: | HOLLYWOOD BABY DUNIT |
Datum narození: | 2000 |
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | BUCK DUN |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | 4023128 |
ID koně: | 754 |
Rodiče
HOLLYWOOD DUN IT |
Otec |
Datum narození: | 11.1.1983 |
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | buck dun |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | #2086591 |
ID koně: | 168 |
SCOOTS REMEDY |
Matka |
Datum narození: | 1987 |
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | b |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | 2597355 |
ID koně: | 895 |
Děti
LIL SMOKING GUN |
Datum narození: | 2007 |
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | . |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | . |
ID koně: | 752 |
Sourozenci
DUNNIT LIKE A COWBOY |
Stejný otec, jiná matka |
Datum narození: | 1990 |
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | black |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | AQHA#2947671 |
ID koně: | 163 |
OKIE DOKIE DUNNIT |
Stejný otec, jiná matka |
Datum narození: | 1992 |
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | Chestnut |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 00000 |
ID koně: | 330 |
Dun It With a Twist |
Stejný otec, jiná matka |
Datum narození: | 1994 |
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | ryšiak |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | 000000000000000 |
ID koně: | 598 |
TIVIOS LITTLE DUN IT |
Stejný otec, jiná matka |
Datum narození: | 2000 |
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | Palomino |
Země původu: | Itálie |
Číslo koně: | . |
ID koně: | 629 |
DUN IT FOR CHEX |
Stejný otec, jiná matka |
Datum narození: | 1996 |
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | GR CR + DUN |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 3455289 |
ID koně: | 666 |
SR HOLLYWOOD DUNDEE |
Stejný otec, jiná matka |
Datum narození: | 1994 |
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | buckskin |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | 3264028 |
ID koně: | 734 |
DUN ITS BLACK GOLD |
Stejný otec, jiná matka |
Datum narození: | 1998 |
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | . |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | 3688185 |
ID koně: | 852 |
Založeno: 26.2.2024 15:11:04, Korbaš
Poslední změna: 6.3.2024 11:47:43, Korbaš
Zobrazit/Skrýt historii změn
6.3.2024 11:47:43 – Hodnota pole matka se změnila z - na SCOOTS REMEDY [895]. (Juraj Korbaš [#1416])
6.3.2024 11:46:56 – Hodnota pole otec se změnila z - na HOLLYWOOD DUN IT [168]. (Juraj Korbaš [#1416])
26.2.2024 15:11:04 – Kůň byl vložen. (Juraj Korbaš [#1416])