Profil koně
MISS MASOTA WHIZ
Jméno: | MISS MASOTA WHIZ |
---|---|
Datum narození: | 1993 |
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | chestnut |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 00000 |
ID koně: | 621 |
Poznámky: | https://beta.allbreedpedigree.com/miss-masota-whiz-CM97QnCq/pedigree |
Rodokmen
TOPSAIL WHIZ 1987 |
TOPSAIL CODY 1977 |
JOE CODY 0000 |
DOC BAR LINDA 0000 |
||
JEANIE WHIZ BAR 1972 |
CEE RED 0000 |
|
JEANIE WHIZ 0000 |
||
CEE BLAIR MASOTA 1976 |
- | - |
- | ||
- | - | |
- |
Rodiče
TOPSAIL WHIZ | |
Otec | |
Datum narození: | 1987 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | chestnut |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 2675816 |
ID koně: | 498 |
Dosažené úspěchy: | AQHA Show H-0/P-11 ROM Performance-Open 2003 NRHA Hall of Fame NRHA $49,866(53,868) NRHA Open Futurity-3rd Lazy E Reining Classic Open Champion AQHA Leading Sire 2002 NRHA Leading Sire 2003 NRHA Leading Sire Stallion Offspring Record: World Champion Offspring. Reserve World Champion Offspring. NRHA Futurity Champion Offspring. Superior Performance Offspring. Quarter Horse Congress Get Winners. ROM Performance Offspring. NRHA Money-earners. NCHA Money-earners. NRCHA Money-earners. Halter Point Earners. Performance Point Earners. Twelve Million Dollar Sire and top sire of reining money earners as of 2009. |
Poznámka: | https://beta.allbreedpedigree.com/topsail-whiz-bAJWvhfk/pedigree |
CEE BLAIR MASOTA | |
Matka | |
Datum narození: | 1976 |
---|---|
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | sorrel |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 1207584 |
ID koně: | 623 |
Dosažené úspěchy: | World Champion Jr.Reining and full sister to Miss Cee Blair Hall Of Fame |
Poznámka: | https://beta.allbreedpedigree.com/cee-blair-masota-DwQTABcQ/pedigree |
Děti
GOLDEN DYNAMITE JAC | |
Datum narození: | 2001 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | palomino |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 4162701 |
ID koně: | 619 |
Poznámka: | https://beta.allbreedpedigree.com/golden-dynamite-jac-dTztxshj/pedigree |
Sourozenci
Muey Kali Guy | |
Stejný otec, jiná matka | |
Datum narození: | 1993 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | Hnedák |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Majitel: | Blasche Michael |
Číslo koně: | 111111 |
ID koně: | 86 |
Poznámka: | http://www.allbreedpedigree.com/muey+kali+guy |
STAR SPANGLED WHIZ | |
Stejný otec, jiná matka | |
Datum narození: | 2002 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | Sor |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | . |
ID koně: | 633 |
DUN IT FOR WHIZKEY | |
Stejný otec, jiná matka | |
Datum narození: | 2013 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | GR |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | 5592092 |
ID koně: | 665 |
Založeno: 26.10.2023 14:22:03, Komar
Poslední změna: 26.10.2023 14:57:12, Komar
26.10.2023 14:57:12 – Hodnota pole matka se změnila z - na CEE BLAIR MASOTA [623]. (Michaela Komar [#1274])
26.10.2023 14:27:25 – Hodnota pole otec se změnila z - na TOPSAIL WHIZ [498]. (Michaela Komar [#1274])
26.10.2023 14:22:03 – Kůň byl vložen. (Michaela Komar [#1274])