Profil koně
Muey Kali Guy
Jméno: | Muey Kali Guy |
---|---|
Datum narození: | 1993 |
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | Hnedák |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Majitel: | Blasche Michael |
Číslo koně: | 111111 |
ID koně: | 86 |
Poznámky: | http://www.allbreedpedigree.com/muey+kali+guy |
Rodokmen
TOPSAIL WHIZ 1987 |
TOPSAIL CODY 1977 |
JOE CODY 0000 |
DOC BAR LINDA 0000 |
||
JEANIE WHIZ BAR 1972 |
CEE RED 0000 |
|
JEANIE WHIZ 0000 |
||
MELON KALI GIRL 1979 |
KALIMAN 1975 |
- |
- | ||
GOODY GIRL 1974 |
- | |
- |
Rodiče
TOPSAIL WHIZ | |
Otec | |
Datum narození: | 1987 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | chestnut |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 2675816 |
ID koně: | 498 |
Dosažené úspěchy: | AQHA Show H-0/P-11 ROM Performance-Open 2003 NRHA Hall of Fame NRHA $49,866(53,868) NRHA Open Futurity-3rd Lazy E Reining Classic Open Champion AQHA Leading Sire 2002 NRHA Leading Sire 2003 NRHA Leading Sire Stallion Offspring Record: World Champion Offspring. Reserve World Champion Offspring. NRHA Futurity Champion Offspring. Superior Performance Offspring. Quarter Horse Congress Get Winners. ROM Performance Offspring. NRHA Money-earners. NCHA Money-earners. NRCHA Money-earners. Halter Point Earners. Performance Point Earners. Twelve Million Dollar Sire and top sire of reining money earners as of 2009. |
Poznámka: | https://beta.allbreedpedigree.com/topsail-whiz-bAJWvhfk/pedigree |
MELON KALI GIRL | |
Matka | |
Datum narození: | 1979 |
---|---|
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | hnedá |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 1572080 |
ID koně: | 624 |
Děti
Kam Gondor Whiz | |
Datum narození: | 2010 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | Hnedák |
Země původu: | Slovensko |
Majitel: | Kam Quarter Horses |
Číslo koně: | 703000001982347 |
ID koně: | 85 |
Poznámka: | http://www.allbreedpedigree.com/kam+gondor+whiz |
Sourozenci
MISS MASOTA WHIZ | |
Stejný otec, jiná matka | |
Datum narození: | 1993 |
---|---|
Pohlaví: | kobyla |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | chestnut |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | 00000 |
ID koně: | 621 |
Poznámka: | https://beta.allbreedpedigree.com/miss-masota-whiz-CM97QnCq/pedigree |
STAR SPANGLED WHIZ | |
Stejný otec, jiná matka | |
Datum narození: | 2002 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | Sor |
Země původu: | Spojené státy americké - USA |
Číslo koně: | . |
ID koně: | 633 |
DUN IT FOR WHIZKEY | |
Stejný otec, jiná matka | |
Datum narození: | 2013 |
---|---|
Pohlaví: | žrebec |
Plemeno: | Quarter horse |
Barva: | GR |
Země původu: | Slovensko |
Číslo koně: | 5592092 |
ID koně: | 665 |
Založeno: 19.2.2017 07:45:55, Šimek
Poslední změna: 12.2.2024 21:52:41, Korbaš
12.2.2024 21:52:41 – Hodnota pole jméno se změnila z Muy Kali Guy na Muey Kali Guy. (Juraj Korbaš [#1416])
7.2.2024 15:10:14 – Hodnota pole matka se změnila z - na MELON KALI GIRL [624]. (Matúš Guga [#24])
7.2.2024 15:05:42 – Hodnota pole otec se změnila z - na TOPSAIL WHIZ [498]. (Matúš Guga [#24])
19.2.2017 07:45:56 – Kůň byl vložen. (Peter Šimek [#92])